2005/01/30 (日) 16:17:13        [mirai]
1月30日小倉競輪祭(G1)最終日 電投81#


11R 決勝 発走16:25
枠車 名前  歳 府県 期  脚  得点 逃 捲 差 ク B
11加藤 慎平26 岐阜 81 S1 逃 112.10 5 8 9 1 13
22後閑 信一34 群馬 65 S1 追 112.22 2 3 14 3 4
33内林 久徳41 滋賀 62 S1 追 109.51 0 0 10 2 0
44山口 幸二36 岐阜 62 S1 追 109.57 0 0 11 2 0
 5佐藤慎太郎28 福島 78 S1 追 112.59 0 1 7 8 1
56川口 満宏37 東京 58 S1 追 105.46 0 0 8 1 0
 7山田 裕仁36 岐阜 61 S1 両 107.67 1 6 5 1 3
68望月 永悟28 静岡 77 S1 追 107.96 0 1 8 2 0
 9神山雄一郎36 栃木 61 S1 両 111.35 0 3 8 2 2

並び想定 ←926 58 1743

何か後位競りのようだから加藤からパラパラと買うよ(;´Д`)
1-(5.2.3.7.9)