> 2005/02/11 (金) 22:59:01 ◆ ▼ ◇ [mirai]> World Rank Institution Country Total Score Score on Alumni Score on Award Score on HiCi Score on N&S Score on SCI Score on Size
> 1 Harvard Univ USA 100.0 98.6 100.0 100.0 100.0 100.0 60.6
> 2 Stanford Univ USA 77.2 41.2 72.2 96.1 75.2 72.3 68.1
> 3 Univ Cambridge UK 76.2 100.0 93.4 56.6 58.5 70.2 73.2
> 4 Univ California - Berkeley USA 74.2 70.0 76.0 74.1 75.6 72.7 45.1
> 5 Massachusetts Inst Tech (MIT) USA 72.4 74.1 78.9 73.6 69.1 64.6 47.5
> 6 California Inst Tech USA 69.0 59.3 66.5 64.8 66.7 53.2 100.0
> 7 Princeton Univ USA 63.6 61.0 76.8 65.4 52.1 46.8 67.3
> 8 Univ Oxford UK 61.4 64.4 59.1 53.1 55.3 65.2 59.0
> 9 Columbia Univ USA 61.2 77.8 58.8 57.3 51.6 68.3 37.0
> 10 Univ Chicago USA 60.5 72.2 81.9 55.3 46.6 54.1 32.7
> 11 Yale Univ USA 58.6 52.2 44.5 63.6 58.1 63.6 50.4
> 12 Cornell Univ USA 55.5 46.6 52.4 60.5 47.2 66.2 33.6
> 13 Univ California - San Diego USA 53.8 17.8 34.7 63.6 59.4 67.2 47.9
> 14 Tokyo Univ Japan 51.9 36.1 14.4 44.5 55.0 91.9 49.8
> 15 Univ Pennsylvania USA 51.8 35.6 35.1 61.2 44.6 72.6 34.0
> 16 Univ California - Los Angeles USA 51.6 27.4 32.8 60.5 48.1 79.9 24.8
> 17 Univ California - San Francisco USA 50.8 0.0 37.6 59.3 59.5 62.9 48.8
> 18 Univ Wisconsin - Madison USA 50.0 43.1 36.3 55.3 48.0 69.2 19.0
> 19 Univ Michigan - Ann Arbor USA 49.3 39.8 19.3 64.8 45.7 76.7 20.1
> 20 Univ Washington - Seattle USA 49.1 22.7 30.2 57.3 49.6 78.8 16.2
引用元のURAくれ
参考:2005/02/11(金)22時35分09秒