> 2001/11/23 (金) 14:25:41 ◆ ▼ ◇ [mirai]> 10R ジャパンカップ (GI)
> サラ系3歳以上 (国際)(指)
> 3歳以上オープン 15頭
> 2400m 芝・左 定量 発走 15:20
> 1 1 (外) メイショウドトウ 牡 5 57.0 安田康彦
> 2 2 (外) アメリカンボス 牡 6 57.0 江田照男
> 2 3 [外] キャグニー 牡 4 57.0 M.スミス
> 3 4 (市) テイエムオペラオー 牡 5 57.0 和田竜二
> 3 5 トゥザヴィクトリー 牝 5 55.0 四位洋文
> 4 6 ジャングルポケット 牡 3 55.0 O.ペリエ
> 4 7 [外] ゴーラン 牡 3 55.0 J.ムルタ
> 5 8 B ステイゴールド 牡 7 57.0 武豊
> 5 9 [外] ホワイトハート せん 6 57.0 G.スティーヴンス
> 6 10 (父) ナリタトップロード 牡 5 57.0 渡辺薫彦
> 6 11 [外] インディジェナス せん 8 57.0 W.マーウィング
> 7 12 [外] ティンボロア 牡 5 57.0 J.ベイリー
> 7 13 B [外] ウイズアンティシペイション せん 6 57.0 蛯名正義
> 8 14 [外] パオリニ 牡 4 57.0 A.スボリクス
> 8 15 B ダイワテキサス 牡 8 57.0 柴田善臣
トップロードから買うよヽ(´ー`)ノ
参考:2001/11/23(金)14時19分22秒