2000/12/24 (日) 20:29:17        [mirai]
PC100 SDRAM DIMM CasLatency=2 
PC100 SDRAM 512MB(CL2) 8 44,800 -3,000[↓]  52,200 -1,237[↓]  
PC100 SDRAM 256MB(CL2) 48 10,570 -620[↓]  12,170 -545[↓]  
PC100 SDRAM 128MB(CL2) 67 4,670 0[→]  5,802 -158[↓]  
PC100 SDRAM 64MB(CL2) 31 2,770 -20[↓]  3,411 -144[↓]  
PC100 SDRAM DIMM CasLatency=2 ECC対応 
PC100 SDRAM 256MB(CL2) ECC対応 5 17,800 -8,000[↓]  25,880 -1,770[↓]  
PC100 SDRAM 128MB(CL2) ECC対応 9 8,480 -320[↓]  11,801 -1,105[↓]  
PC100 SDRAM 64MB(CL2) ECC対応 3 8,500 +4,600[↑]  9,266 +1,533[↑]  

PC133 SDRAM DIMM CasLatency=3 
PC133 SDRAM 512MB(CL3) 2 62,800 -[-]  68,800 -[-]  
PC133 SDRAM 256MB(CL3) 46 9,999 -1,201[↓]  12,265 -351[↓]  
PC133 SDRAM 128MB(CL3) 64 4,750 -50[↓]  5,879 -210[↓]  
PC133 SDRAM 64MB(CL3) 28 2,780 -220[↓]  3,706 -125[↓]  
PC133 SDRAM 256MB(CL3) ECC 5 18,800 -8,000[↓]  27,600 -3,980[↓]  
PC133 SDRAM 128MB(CL3) ECC 3 8,980 -3,500[↓]  12,360 -2,485[↓]  
PC133 SDRAM DIMM CasLatency=2 
PC133 SDRAM 512MB(CL2) 2 62,800 0[→]  62,800 0[→]  
PC133 SDRAM 256MB(CL2) 5 21,000 -7,800[↓]  27,818 -3,124[↓]  
PC133 SDRAM 128MB(CL2) 20 7,980 -220[↓]  12,580 -690[↓]  
PC133 SDRAM 64MB(CL2) 12 8,300 -1,500[↓]  14,851 -229[↓]  
PC133 SDRAM 128MB(CL2) ECC 1 23,800 +2,000[↑]  23,800 +1,000[↑]  
バーチャルチャネルSDRAM DIMM 
バーチャルチャネルSDRAM 128MB(CL2) 8 15,800 0[→]  18,585 -240[↓]  
バーチャルチャネルSDRAM 64MB(CL2) 7 5,980 0[→]  9,819 -373[↓]