> 2002/05/24 (金) 04:03:16 ◆ ▼ ◇ [mirai]> 10R 東京優駿(日本ダービー)(GI)
> 4回東京4日(5月26日)芝2400メートル(左・18頭)発走15:35(3歳オープン、指、定量)本賞金:15000、6000、3800、2300、1500万円
> 枠 馬 馬名 性齢 重量 騎手
> 1 1 ヤマノブリザード 牡3 57.0 柴田善臣
> 1 2 ノーリーズン 牡3 57.0 蛯名正義
> 2 3 タニノギムレット 牡3 57.0 武豊
> 2 4 ダイタクフラッグ 牡3 57.0 江田照男
> 3 5 アドマイヤドン 牡3 57.0 藤田伸二
> 3 6 テレグノシス 牡3 57.0 勝浦正樹
> 4 7 モノポライザー 牡3 57.0 後藤浩輝
> 4 8 マチカネアカツキ 牡3 57.0 K.デザーモ
> 5 9 ファストタテヤマ 牡3 57.0 安田康彦
> 5 10 メガスターダム 牡3 57.0 松永幹夫
> 6 11 シンボリクリスエス 牡3 57.0 岡部幸雄
> 6 12 チアズシュタルク 牡3 57.0 石崎隆之
> 7 13 サンヴァレー 牡3 57.0 田中剛
> 7 14 サスガ 牡3 57.0 安藤勝己
> 7 15 バランスオブゲーム 牡3 57.0 田中勝春
> 8 16 バンブーユベントス 牡3 57.0 村田一誠
> 8 17 タイガーカフェ 牡3 57.0 四位洋文
> 8 18 ゴールドアリュール 牡3 57.0 上村洋行
> --------------------------------------------------------------------------------
ヒーいきなり長文ビビッタ
参考:2002/05/24(金)04時02分50秒