> 2002/10/26 (土) 15:18:45 ◆ ▼ ◇ [mirai]> > 1 1 スタンドオンエンド 牝 5 436 kg + 16 kg 上村洋行 55.0kg 長浜博之
> > 1 2 ネイティヴハート 牡 4 508 kg + 12 kg 石崎隆之 57.0kg 大山一男
> > 2 3 ゼンノエルシド 牡 5 488 kg + 6 kg O.ペリエ 59.0kg 藤沢和雄
> > 2 4 カルストンライトオ 牡 4 502 kg + 6 kg 熊沢重文 57.0kg 大根田裕之
> > 3 5 ショウナンカンプ 牡 4 492 kg 0 kg 藤田伸二 59.0kg 大久保洋吉
> > 3 6 サニングデール 牡 3 450 kg - 8 kg 福永祐一 55.0kg 瀬戸口勉
> > 4 7 メイショウキオウ 牡 5 502 kg 0 kg 牧田和弥 57.0kg 福島勝
> > 4 8 ダンツジャッジ 牡 3 490 kg - 2 kg D.ボニヤ 55.0kg 山内研二
> > 5 9 エイシンコジーン 牡 5 484 kg - 6 kg 小牧太 57.0kg 坂口正則
> > 5 10 リキアイタイカン 牡 4 490 kg - 12 kg 武幸四郎 58.0kg 松田正弘
> > 6 11 ナムラマイカ 牝 5 452 kg + 6 kg 幸英明 55.0kg 福島信晴
> > 6 12 ナリタダイドウ 牡 5 452 kg 0 kg 本田優 57.0kg 中尾謙太郎
> > 7 13 サイキョウサンデー 牡 6 488 kg + 10 kg 四位洋文 57.0kg 坂口正大
> > 7 14 アローキャリー 牝 3 454 kg + 4 kg 池添謙一 55.0kg 山内研二
> > 7 15 クリアーベース せん 6 452 kg - 4 kg 川野幸治 57.0kg 古賀光範
> > 8 16 ゴッドオブチャンス 牡 4 526 kg - 2 kg 柴田善臣 58.0kg 和田正道
> > 8 17 キシュウファンタジ 牝 5 490 kg + 4 kg 佐藤哲三 55.0kg 吉岡八郎
> > 8 18 モノポライザー 牡 3 448 kg - 4 kg 武豊 55.0kg 橋口弘次郎
> > PATからコピペ(´ー`)漏れやさしい
> 穴馬が突っ込んでくると予想したんだが、調教不足の馬が多いな(´ー`;)
大体増えてるな(´ー`)ここはゴッドオブチャンスがチャンスかもね
参考:2002/10/26(土)15時15分34秒