2002/12/04 (水) 06:07:16 ◆ ▼ ◇ [mirai]売付け金額の制限 詳細
■ 注文日 02/12/3
銘柄名 株価(02/12/3) 出来高(株)
6793 終値(円) チャート
山水電気 (東証1部) 7 日足 週足 912,000
■ 売付け金額の制限
終値×出来高 = 6,384,000 円
注文時刻 ニックネーム 単価 株数 売買金額 備考
06:00:08 Hide-K 7 324,059 2,268,413
06:00:19 daifugou 7 82,467 577,269
06:00:20 kutomi 7 109,076 763,532
06:00:24 cojak 7 659 4,613
06:00:27 daifugou 7 32,986 230,902
06:00:29 cojak 7 824 5,768
06:00:32 kutomin 7 164,934 1,154,538
06:00:34 daifugou 7 8,246 57,722
06:00:36 cojak 7 32,986 230,902
06:00:37 daifugou 7 4,123 28,861
06:00:42 piter 7 38,070 266,490
06:00:44 cojak 7 32,986 230,902
06:00:48 cojak 7 32,986 230,902
06:00:54 cojak 7 5,877 41,139
06:01:00 cojak 7 6,152 43,064
06:01:00 shutdown 7 35,569 248,983 一部出来 【売付け金額の制限】を超えました。
一分間の攻防畏れ(;´Д`)