>陳宮 2002/12/07 (土) 12:17:41        [mirai]
> > 5回中山4日目11R   11時40分
> > (各オッズともに、赤色は一番人気、青色は10倍未満、0.0は未投票のオッズです。)
> > <単勝、複勝オッズ>
> > 馬番 単勝     複勝
> > ------------------------------------------
> > | 1  29.4   8.9-11.5  |10  24.7   4.0- 5.1
> > | 2   4.7   1.9- 2.3  |11  62.1  17.3-22.5
> > | 3  14.4   3.2- 4.1  |12   5.9   2.1- 2.6
> > | 4   5.2   2.4- 3.0  |13  16.4   3.9- 5.0
> > | 5  16.4   4.5- 5.7  |14   7.8   2.8- 3.5
> > | 6  75.3  21.2-27.6  |15 -----  ---------
> > | 7   8.6   2.3- 2.8  |16  19.8   4.0- 5.1
> > | 8  54.4  15.7-20.4  
> > | 9  11.4   2.8- 3.5  
> マイジョーカーの複、ワイド流し
> 力的に見劣るように見えるけど、条件は向いてる

5回中山4日目11R   11時40分
(赤色は一番人気、青色は10倍未満、0.0は未投票のオッズです。)
<ワイドオッズ>
|01-02   32.7-  34.5 |01-09   49.4-  51.1
|01-03   54.7-  56.5 |01-10   70.6-  71.6
|01-04   36.1-  38.1 |01-11  215.4- 217.4
|01-05   68.9-  70.4 |01-12   45.5-  47.6
|01-06  192.6- 194.0 |01-13  100.0- 101.6
|01-07   36.9-  38.1 |01-14   43.7-  45.7
|01-08  106.2- 107.1 |01-16   84.8-  86.1

参考:2002/12/07(土)12時12分32秒