>  2002/12/07 (土) 12:19:33        [mirai]
> > マイジョーカーの複、ワイド流し
> > 力的に見劣るように見えるけど、条件は向いてる
> 5回中山4日目11R   11時40分
> (赤色は一番人気、青色は10倍未満、0.0は未投票のオッズです。)
> <ワイドオッズ>
> |01-02   32.7-  34.5 |01-09   49.4-  51.1
> |01-03   54.7-  56.5 |01-10   70.6-  71.6
> |01-04   36.1-  38.1 |01-11  215.4- 217.4
> |01-05   68.9-  70.4 |01-12   45.5-  47.6
> |01-06  192.6- 194.0 |01-13  100.0- 101.6
> |01-07   36.9-  38.1 |01-14   43.7-  45.7
> |01-08  106.2- 107.1 |01-16   84.8-  86.1

URA

参考:2002/12/07(土)12時17分41秒