> 2002/12/20 (金) 20:59:13 ◆ ▼ ◇ [mirai]> > 枠 馬 馬名 馬齢 斤量 騎手 本紙 単オッズ
> > 1 1 (外)シンボリクリスエス 牡 3 55.0 O.ペリエ ○ 4.5
> > 2 2 コイントス 牡 4 57.0 岡部幸雄 31.6
> > 3 3 (父)(市)ヒシミラクル 牡 3 55.0 角田晃一 ▲ 11.7
> > 3 4 エアシャカール 牡 5 57.0 横山典弘 X 22.5
> > 4 5 テイエムオーシャン 牝 4 55.0 本田優 43.1
> > 4 6 ノーリーズン 牡 3 55.0 蛯名正義 ◎ 25.7
> > 5 7 (外)アメリカンボス 牡 7 57.0 江田照男 82.7
> > 5 8 (外)タップダンスシチー 牡 5 57.0 佐藤哲三 X 81.2
> > 6 9 ジャングルポケット 牡 4 57.0 藤田伸二 4.8
> > 6 10 (外)イーグルカフェ 牡 5 57.0 田中勝春 30.5
> > 7 11 (父)ナリタトップロード 牡 6 57.0 渡辺薫彦 8.5
> > 7 12 (外)ファインモーション 牝 3 53.0 武豊 2.4
> > 8 13 Bフサイチランハート 牡 5 57.0 D.バルジュー 144.3
> > 8 14 アクティブバイオ 牡 5 57.0 後藤浩輝 125.5
> 渡辺の馬の単勝を買う人がこんなに居るのが信じがたい
それどころか四位なら2番人気も夢じゃなかったかも分からんね
参考:2002/12/20(金)20時57分45秒