>  2003/01/26 (日) 00:30:44        [mirai]
> > ネットは東大だわ・・・
> > http://www.sankei.co.jp/news/030125/0125sha108.htm
> 1434なのかな(;´Д`)ルータ見たらうちもすごいことに
> http://www.zdnet.co.jp/enterprise/0207/25/nw_07.html
> 20:50:47   64.213.55.130    LAN(UDP,port 1434)
> 20:51:13   67.97.48.24      LAN(UDP,port 1434)
> 21:02:21   204.176.38.132   LAN(UDP,port 1434)
> 21:14:45   129.34.20.23     LAN(UDP,port 1434)
> 21:18:06   165.235.71.247   LAN(UDP,port 1434)
> 21:20:04   206.78.64.21     LAN(UDP,port 1434)
> 21:22:11   146.20.39.80     LAN(UDP,port 1434)
> 21:24:52   220.96.55.48     LAN(UDP,port 1434)
> 21:32:03   65.118.242.70    LAN(UDP,port 1434)
> 21:33:05   212.0.117.118    LAN(UDP,port 1434)
> 21:35:57   63.236.108.124   LAN(UDP,port 1434)
> 21:40:12   10.1.64.25       LAN(UDP,port 1434)
> 21:58:38   198.178.194.101  LAN(UDP,port 1434)
> 21:59:28   196.40.46.195    LAN(UDP,port 1434)
> 22:06:04   63.166.241.132   LAN(UDP,port 1434)
> 22:13:31   165.123.39.34    LAN(UDP,port 1434)
> 22:21:32   210.3.209.125    LAN(UDP,port 1434)
> 22:22:15   192.6.118.47     LAN(UDP,port 1434)
> 22:22:56   128.196.71.228   LAN(UDP,port 1434)
> 22:35:16   195.47.117.13    LAN(UDP,port 1434)
> 22:42:08   209.217.134.25   LAN(UDP,port 1434)
> 22:49:02   128.186.172.180  LAN(UDP,port 1434)
> 22:52:09   64.214.142.136   LAN(UDP,port 1434)
> 23:03:01   207.229.137.49   LAN(UDP,port 1434)
> 23:04:58   64.70.191.74     LAN(UDP,port 1434)
> 23:12:01   210.50.4.250     LAN(UDP,port 1434)
> 23:21:33   203.99.141.28    LAN(UDP,port 1434)
> 23:35:43   202.166.143.2    LAN(UDP,port 1434)
> 23:46:30   209.235.17.34    LAN(UDP,port 1434)
> 23:50:24   217.111.11.170   LAN(UDP,port 1434)
> 23:54:59   213.114.16.248   LAN(UDP,port 1434)
> 23:56:52   63.241.95.35     LAN(UDP,port 1434)
> 23:58:59   207.137.87.151   LAN(UDP,port 1434)
> 00:00:30   207.136.67.23    LAN(UDP,port 1434)
> 00:07:51   138.251.157.24   LAN(UDP,port 1434)
> 00:10:39   209.157.65.241   LAN(UDP,port 1434)
> 00:15:55   195.111.96.234   LAN(UDP,port 1434)
> 00:16:33   62.95.88.4       LAN(UDP,port 1434)
> 00:17:40   216.201.108.85   LAN(UDP,port 1434)
> 00:21:10   167.206.7.38     LAN(UDP,port 1434)

129.49.30.11 1434 
168.122.190.225 1434 
24.202.35.223 1434 
140.90.250.151 1434 
152.160.252.250 1434 
212.112.161.59 1434 
139.142.210.82 1434 
195.174.66.101 137 
66.250.31.5 1434 
216.179.192.248 1434 
206.12.3.192 1434 
4.33.7.29 137 
128.197.92.170 1434 
207.233.99.212 1434 
80.137.152.57 137 
213.208.101.10 1434 
207.61.242.67 1434 
210.6.156.28 80 
194.252.215.68 1434 

家のはそれほどでもないヽ(´ー`)ノ

参考:2003/01/26(日)00時25分54秒