2003/02/09 (日) 10:54:38        [mirai]
1回小倉8日目11R   10時40分
(各オッズともに、赤色は一番人気、青色は10倍未満、0.0は未投票のオッズです。)
<単勝、複勝オッズ>
馬番 単勝     複勝
------------------------------------------
| 1  53.4  14.9-20.7  |10   5.9   2.4- 3.2
| 2   7.3   1.8- 2.2  |11  32.3   6.5- 8.9
| 3  38.6   6.5- 9.0  |12  61.5   8.7-12.1
| 4  19.9   3.9- 5.4  |13  26.7   6.6- 9.2
| 5  10.6   2.8- 3.7  |14   5.4   2.5- 3.4
| 6  44.9   8.7-12.1  |15  60.0   6.8- 9.5
| 7  38.9   6.1- 8.4  |16   4.3   1.5- 1.8
| 8   7.1   2.5- 3.4  
| 9  14.5   3.6- 4.9