>  2003/02/09 (日) 13:00:43        [mirai]
> 1回小倉8日目11R   12時40分
> (各オッズともに、赤色は一番人気、青色は10倍未満、0.0は未投票のオッズです。)
> <単勝、複勝オッズ>
> 馬番 単勝     複勝
> ------------------------------------------
> | 1  56.0  16.2-21.4  |10   5.1   2.3- 2.9
> | 2   6.7   2.5- 3.2  |11  37.8   8.1-10.6
> | 3  37.4   4.2- 5.5  |12  59.5  12.4-16.4
> | 4  24.3   1.7- 2.0  |13  30.5   9.1-12.0
> | 5  10.0   3.1- 4.0  |14   5.2   2.2- 2.8
> | 6  62.2  10.5-13.8  |15  64.1  10.0-13.1
> | 7  39.2   8.8-11.6  |16   4.5   2.1- 2.6
> | 8   7.6   2.7- 3.5  
> | 9  16.3   4.1- 5.3  
> 4カネトシディザイアの複が異常にあやしい

陳宮死ねよ

参考:2003/02/09(日)12時56分37秒