2003/03/09 (日) 12:46:49        [mirai]
1回中京2日目11R   12時40分
(各オッズともに、赤色は一番人気、青色は10倍未満、0.0は未投票のオッズです。)
<単勝、複勝オッズ>
馬番 単勝     複勝
------------------------------------------
| 1   5.8   1.4- 1.6  |10  23.4   4.5- 6.5
| 2  77.3  23.9-35.0  |11  39.5   7.9-11.4
| 3   4.5   1.8- 2.4  |12 128.5  20.8-30.5
| 4  13.5   2.8- 3.9  |13  27.5   6.2- 9.0
| 5   5.2   2.2- 3.1  |14  38.5   7.0-10.1
| 6  13.7   4.9- 6.9  |15   8.2   2.5- 3.4
| 7   6.0   1.9- 2.6  |16  75.0  15.5-22.7
| 8  14.3   4.2- 5.9  
| 9  69.2  14.7-21.5