投稿者:陳宮 2003/03/22 (土) 02:05:24        [mirai]
明日の予想でもしようよ(;´Д`)
フラワーC 過去のフラワーCと意味合いが同じならば、タフなオークルームの複

平塚

9R S級準決勝 発走15:00
枠車 名前  歳 府県 期  脚  得点 逃 捲 差 ク B
11高木 隆弘33 神奈 64 S1 追 112.60 0 2 11 4 1
22吉岡 稔真32 福岡 65 S1 逃 108.34 0 9 2 0 5
33市田佳寿浩27 福井 76 S1 逃 113.03 6 6 3 0 20
44池尻 浩一33 福岡 63 S1 追 109.87 0 2 3 5 0
 5松本  整43 京都 45 S1 追 113.34 0 2 6 3 2
56内林 久徳39 滋賀 62 S1 追 110.35 0 1 6 3 0
 7堤   洋27 徳島 75 S1 両 116.75 4 15 0 1 12
68児玉 広志33 香川 66 S1 追 112.10 0 0 7 3 0
 9伏見 俊昭27 福島 75 S1 逃 115.40 11 5 3 0 19

並び想定 ←78 24 91 356

吉岡には信頼感の欠片もないけど人気になるかもね。
9→1,5,6

10R S級準決勝 発走15:45
枠車 名前  歳 府県 期  脚  得点 逃 捲 差 ク B
11岡部 芳幸32 福島 66 S1 両 114.96 1 14 2 0 5
22加倉 正義31 福岡 68 S1 追 112.03 0 5 17 1 0
33神山雄一郎34 栃木 61 S1 両 116.09 4 12 5 0 8
44小嶋 敬二33 石川 74 S1 逃 113.03 1 12 4 0 6
 5東出  剛38 千葉 54 S1 追 111.84 0 1 13 3 1
56有坂 直樹33 秋田 64 S1 追 110.63 0 0 8 6 0
 7濱口 高彰35 岐阜 59 S1 追 113.08 0 0 11 2 0
68西川 親幸37 熊本 57 S1 追 110.93 0 2 14 2 0
 9大井 啓世37 奈良 58 S1 追 113.00 0 1 14 3 0

並び想定 ←35 16 28 479

小嶋の先行を捲り合戦
小嶋の二着流しで1,3,7→4
一応押さえで3=7

11R S級準決勝 発走16:30
枠車 名前  歳 府県 期  脚  得点 逃 捲 差 ク B
11山田 裕仁34 岐阜 61 S1 両 115.14 5 13 2 0 12
22齋藤登志信30 山形 80 S1 逃 112.08 2 8 3 0 2
33小野 俊之26 大分 77 S1 両 116.47 1 10 6 2 2
44中塚 記生33 熊本 63 S1 追 107.91 0 0 9 1 0
 5小橋 正義35 新潟 59 S1 追 112.56 0 1 11 2 0
56近藤 幸徳39 愛知 52 S1 両 105.44 1 2 4 1 4
 7大塚健一郎25 大分 82 S1 追 112.09 0 1 15 1 0
68太田 真一27 埼玉 75 S1 逃 111.00 7 6 1 0 15
 9佐藤慎太郎26 福島 78 S1 追 110.96 0 1 7 5 1

並び想定 ←16 29 37 854
特別復帰のために頑張り、復帰を果たした近藤が準決勝でもモチベーションの高さを考えて期待
でも脚は劣るんで三連単(1,3,9BOX)→6