>  2003/05/03 (土) 17:14:47        [mirai]
> 氏名	国語	数学	英語	合計点	合否判定
> 斎木	90	76	80	246	合格
> 木村	70	66	82	218	合格
> 三浦	欠席	56	欠席	56	不合格
> 白井	92	70	欠席	162	不合格
> 斉藤	68	92	88	248	合格
> 金子	72	88	86	246	合格
> 日高	欠席	74	84	158	不合格
> 高橋	80	欠席	64	144	不合格
> 田村	88	80	72	240	合格
> 萩野	74	78	68	220	合格
> 受験者数	8	9	8		
> 平均	79.3 	75.6 	78.0 	193.8 	
> 最高点	92	92	88	248	
> 最低点	68	56	64	56	

欠席した奴が落ちてるな(´ー`)

参考:2003/05/03(土)17時13分52秒