>  2000/11/11 (土) 00:11:10        [mirai]
> >  2000/11/05 11/05 23:59:55 1195172 bytes トピック一覧 ダウンロード 
> >  2000/11/06 11/06 23:59:49 780030 bytes トピック一覧 ダウンロード 
> >  2000/11/07 11/07 23:59:54 723810 bytes トピック一覧 ダウンロード 
> >  2000/11/08 11/08 23:59:48 831661 bytes トピック一覧 ダウンロード 
> >  2000/11/09 11/10 00:00:00 845915 bytes トピック一覧 ダウンロード 
> >  2000/11/10 11/10 23:59:57 790188 bytes トピック一覧 ダウンロード 
> >  2000/11/11 11/11 00:04:34 7980 bytes トピック一覧 ダウンロード 
> > おかしいよぉ
> @みらいのログ量と他の事象(例えば日経225の平均株価)の相関関係または
> 因果関係のレポートを書いたら面白いかな?

まともな相関は難しそうだね。
ちょっと前にSPSSのクレメンタインを入手したからマイニングしてみるよ。

参考:2000/11/11(土)00時07分30秒