>  2003/07/10 (木) 00:27:47        [mirai]
> M49 阪 神 77 54 22 1 .711 - 446 293 80 76 .299 3.51 
> 2 ヤクルト 77 40 37 0 .519  14.5 409 359 90 36 .292 4.33 
> 3 巨 人 79 40 38 1 .513   0.5 400 395 114 44 .268 4.61 
> 3 中 日 78 40 38 0 .513   0 346 379 81 30 .272 4.37 
> 5 広 島 71 33 38 0 .465   3.5 311 361 74 31 .268 4.74 
> 6 たけし軍団 71 28 43 0 .365   2.5 315 401 82 40 .260 4.88 
> 7 横 浜 78 22 56 0 .282  12.5 309 434 107 24 .257 5.02 


参考:2003/07/10(木)00時24分35秒