>  2003/08/10 (日) 04:44:26        [mirai]
> ●  	1位  	小島 弘務  	投手  	23  	元住友金属  	小池 秀郎(ロッテ拒否)の外れ1位
> ◎ 	2位 	矢野 輝弘 	捕手 	22 	東北福祉大 	 
> ● 	3位 	山本 保司 	内野手 	18 	関東一高 	五十嵐 章人(ロッテ)の外れ3位
> ○ 	4位 	吉田 太 	投手 	22 	東北福祉大 	 
> ○ 	5位 	森田 幸一 	投手 	25 	住友金属 	 
> ○ 	6位 	寺西 秀人 	投手 	25 	NTT北陸 	 
> 外 	  	冨永 章敬 	投手 	18 	蟹江高 	 
> 外 	  	加賀 元 	投手 	18 	盛岡工高

森田はあっという間に消えたな

参考:2003/08/10(日)04時40分53秒