>  2003/11/01 (土) 22:15:28        [mirai]
> > また地震(;´Д`)
> 1923年 関東大震災    M7.9  死者142,000 
> 1948年 福井地震     M7.1  死者 3,895 
> 1965年 新潟地震     M7.5  死者   25 
> 1978年 宮城沖地震    M7.4  死者   27 
> 1983年 日本海中部地震  M7.7  死者  104 
> 1984年 長野県西部地震  M6.8  死者   29 
> 1993年 釧路沖地震    M7.8  死者   2 
> 1993年 北海道南西沖地震 M7.8  死者  230 
> 1995年 阪神大震災    M7.2  死者  6430 

マgニチュード7の地震と8の地震では
10√10倍のエネルギー差があると高校の授業で聞いたのを思い出した

参考:2003/11/01(土)22時12分45秒