> 2003/12/30 (火) 00:41:01 ◆ ▼ ◇ [mirai]> 16日 1 0 0 0 0 0 1 25
> 17日 3 0 4 0 0 0 7 175
> 18日 3 0 2 0 0 0 5 125
> 19日 9 2 1 0 0 0 12 300
> 20日 12 0 3 0 0 0 15 375
> 21日 8 2 6 0 0 0 16 400
> 22日 6 0 1 0 0 0 7 175
> 23日 5 1 1 0 0 0 7 175
> 24日 13 0 0 0 0 2 15 425
> 25日 4 1 3 1 0 0 9 250
> 26日 57 9 4 0 0 1 71 1800
> 27日 77 10 15 0 0 0 102 2550
> 28日 79 10 11 1 4 0 105 2750
> 29日 57 3 10 0 0 1 71 1800
> 30日 3 0 1 0 0 0 4 100
> バナクリ状況ヽ(´ー`)ノ10000円超えたよ
> ヨッシャヨッシャ
家でなくても小遣い稼げそうで詳しく聞きたいね
参考:2003/12/30(火)00時40分18秒