>  2004/01/07 (水) 21:20:22        [mirai]
> > 1日 96 11 15 0 1 1 124 3150 
> > 2日 108 11 20 1 0 3 143 3675 
> > 3日 85 10 19 3 0 1 118 3050 
> > 4日 89 12 26 4 0 2 133 3475 
> > 5日 85 8 16 3 1 2 115 3025 
> > 6日 112 3 27 2 0 2 146 3750 
> > 7日 78 5 27 5 0 3 118 3150 
> > バナクリ状況ヽ(´ー`)ノ現在23725円
> 死ねよ

なんでだよ(;´ДT)チクショ

参考:2004/01/07(水)21時19分23秒