2004/01/11 (日) 01:52:20        [mirai]
1日 96 11 15 0 1 1 124 3150 
2日 108 11 20 1 0 3 143 3675 
3日 85 10 19 3 0 1 118 3050 
4日 89 12 26 4 0 2 133 3475 
5日 85 8 16 3 1 2 115 3025 
6日 112 3 27 2 0 2 146 3750 
7日 102 8 28 7 0 3 148 3950 
8日 91 9 15 2 0 1 118 3025 
9日 123 9 24 3 0 0 159 4050 
10日 64 7 26 0 0 1 98 2475 
11日 9 0 0 0 0 0 9 225 
バナクリ状況ヽ(´ー`)ノ合計33850円

今年に入って初めてバナクリ一日3000円を切った(;´Д`)
どんどん落ちていきそうな予感