2004/01/16 (金) 02:52:00        [mirai]
> 1日 96 11 15 0 1 1 124 3150 
> 2日 108 11 20 1 0 3 143 3675 
> 3日 85 10 19 3 0 1 118 3050 
> 4日 89 12 26 4 0 2 133 3475 
> 5日 85 8 16 3 1 2 115 3025 
> 6日 112 3 27 2 0 2 146 3750 
> 7日 102 8 28 7 0 3 148 3950 
> 8日 91 9 15 2 0 1 118 3025 
> 9日 123 9 24 3 0 0 159 4050 
> 10日 64 7 26 0 0 1 98 2475 
> 11日 75 13 21 4 0 2 115 3025 
> 12日 111 25 28 0 1 0 165 4150 
> 13日 100 10 25 7 3 3 148 4025 
> 14日 89 16 13 3 0 0 121 3100 
> 15日 104 9 15 9 0 0 137 3650 
> 16日 6 7 1 0 0 0 14 350 
> バナクリ状況ヽ(´ー`)ノ現在51925円

今岡さん勘弁してください

参考:2004/01/16(金)02時51分02秒