2004/02/09 (月) 02:14:17        [mirai]
1日 81 10 18 5 1 0 115 3025 
2日 76 3 18 3 0 2 102 2675 
3日 89 3 26 1 0 3 122 3150 
4日 82 6 17 0 4 3 112 2975 
5日 85 15 14 1 0 0 115 2900 
6日 81 14 19 7 1 1 123 3300 
7日 56 6 12 3 3 1 81 2200 
8日 48 7 26 0 3 1 85 2225 
9日 10 1 2 0 0 0 13 325 
バナクリ状況ヽ(´ー`)ノ現在22775円
…ペース落ちてきたな(;´Д`)ここまでか
先月は97685円