> 2004/03/21 (日) 17:12:42 ◆ ▼ ◇ [mirai]> > 1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 0'00"000 2
> > 2. 3 MONTOYA Williams BMW M 0'03"700 + 0'03"700 2
> > 3. 9 BUTTON BAR Honda M 0'15"200 + 0'15"200 2
> > 4. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 0'18"700 + 0'18"700 2
> > 5. 2 BARRICHELLO Ferrari B 0'23"600 + 0'23"600 2
> > 6. 7 TRULLI Renault M 0'28"500 + 0'28"500 2
> > 7. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 0'35"500 + 0'35"500 2
> > 8. 8 ALONSO Renault M 1'09"100 + 1'09"100 2
> > 9. 10 SATO BAR Honda M 1'16"200 + 1'16"200 2
> > 10. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'19"400 + 1'19"400 2
> > 11. 17 PANIS Toyota M 1'26"900 + 1'26"900 2
> > 12. 16 DA MATTA Toyota M 1'28"700 + 1'28"700 3
> > 13. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'33"300 + 1'33"300 3
> > 14. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1 lap(s) 2
> > 15. 19 PANTANO Jordan Ford B 1 lap(s) 1
> > 16. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 2 lap(s) 2
> > 17. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 2 lap(s) 2
> > 18. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 3 lap(s) 4
> だぁ録画して明日見る予定だったのに
それ途中経過でしょ(;´Д`)リタイヤしたのとかも混じってるし
参考:2004/03/21(日)17時11分08秒