> 2004/03/21 (日) 20:28:50 ◆ ▼ ◇ [mirai]> 1 1 M.シューマッハ フェラーリ 1:31'07.490 56 204.384 -
> 2 3 J-P.モントーヤ ウィリアムズBMW 1:31'12.512 56 204.196 -
> 3 9 J.バトン B・A・R Honda 1:31'19.058 56 203.952 -
> 4 2 R.バリチェッロ フェラーリ 1:31'21.106 56 203.876 -
> 5 7 J.トゥルーリ ルノー 1:31'44.850 56 202.997 -
> 6 5 D.クルサード マクラーレン・メルセデス 1:32'00.588 56 202.418 -
> 7 8 F.アロンソ ルノー 1:32'15.367 56 201.877 -
> 8 12 F.マッサ ザウバー 1:31'27.195 55 200.013 -
> 9 16 C.ダ・マッタ トヨタ 1:31'33.594 55 199.780 -
> 10 15 C.クリエン ジャガー・コスワース 1:32'07.028 55 198.572 -
> 11 11 G.フィジケラ ザウバー 1:32'24.626 55 197.941 -
> 12 17 O.パニス トヨタ 1:32'38.018 55 197.464 -
> 13 19 G.パンターノ ジョーダン・フォード 1:32'23.137 54 194.395 -
> 14 20 G.ブルーニ ミナルディ・コスワース 1:31'29.590 53 192.656 -
> 15 10 佐藤琢磨 B・A・R Honda 1:25'54.251 52 201.319 -
> 16 21 Z.バンガルトナー ミナルディ・コスワース 1:31'11.143 52 189.658 -
> 6 K.ライッコネン マクラーレン・メルセデス DNF 40 203.614 -
> 18 N.ハイドフェルト ジョーダン・フォード DNF 34 192.198 -
> 4 R.シューマッハ ウィリアムズBMW DNF 27 202.300 -
> 14 M.ウェーバー ジャガー・コスワース DNF 23 193.438
バトンは3位か。琢磨は言い訳できないな(;´Д`)
参考:2004/03/21(日)20時28分07秒