2004/04/04 (日) 01:37:10        [mirai]
>  1.  1  M.シューマッハ     Ferrari           B   1'30"139  216.346 Km/h   3  
>  2.  2  バリチェロ   Ferrari           B   1'30"530    + 0'00"391   3  
>  3.  3  モントーヤ   Williams BMW      M   1'30"581    + 0'00"442   3  
>  4.  4  R.シューマッハ     Williams BMW      M   1'30"633    + 0'00"494   3  
>  5. 10  佐藤 琢磨    BAR Honda         M   1'30"827    + 0'00"688   3  
>  6.  9  バトン       BAR Honda         M   1'30"856    + 0'00"717   3  
>  7.  7  トゥルーリ   Renault           M   1'30"971    + 0'00"832   3  
>  8. 17  パニス       Toyota            M   1'31"686    + 0'01"547   3  
>  9. 16  ダ・マッタ   Toyota            M   1'31"717    + 0'01"578   3  
> 10.  5  クルサード   McLaren Mercedes  M   1'31"719    + 0'01"580   3  
> 11. 11  フィジケラ   Sauber Petronas   B   1'31"731    + 0'01"592   3  
> 12. 15  クリエン     Jaguar Cosworth   M   1'32"332    + 0'02"193   3  
> 13. 12  マッサ       Sauber Petronas   B   1'32"536    + 0'02"397   3  
> 14. 14  ウェバー     Jaguar Cosworth   M   1'32"625    + 0'02"486   3  
> 15. 18  ハイドフェルド    Jordan Ford       B   1'33"506    + 0'03"367   3  
> 16. 19  パンターノ   Jordan Ford       B   1'34"105    + 0'03"966   3  
> 17.  8  アロンソ     Renault           M   1'34"130    + 0'03"991   3  
> 18. 20  ブルーニ     Minardi Cosworth  B   1'34"584    + 0'04"445   3  
> 19. 21  バウムガルトナー   Minardi Cosworth  B   1'35"787    + 0'05"648   3  

おおう琢磨が良いポジション取ったのか
つかhondaは良いマシンに仕上げて来てるな

参考:2004/04/04(日)01時35分34秒