>  2004/04/23 (金) 02:08:16        [mirai]
> 1 トヨタ自動車 272 2 1 
> 2 ソニー 213 1 -1 
> 3 サントリー 168 5 2 
> 4 松下電器産業 163 11 7 
> 5 富士通 149 43 38 
> 5 本田技研工業 149 3 -2 
> 7 資生堂 142 4 -3 
> 8 キヤノン 130 10 2 
> 9 日産自動車 128 12 3 
> 10 シャープ 123 18 8 
> 11 日清食品 120 43 32 
> 12 味の素 115 14 2 
> 13 NEC(日本電気) 113 7 -6 
> 14 NTTデータ 100 24 10 
> 15 花王 95 32 17 

キチガイ社員が多いのは味の素と相場が決まってる

参考:2004/04/23(金)02時07分47秒