2004/04/24 (土) 17:13:37        [mirai]
1日 50 9 25 1 0 0 85 2150 
2日 72 9 32 0 8 2 123 3325 
3日 84 8 12 2 0 3 109 2850 
4日 64 3 25 0 0 0 92 2300 
5日 80 2 23 6 0 0 111 2925 
6日 81 3 30 0 0 1 115 2900 
7日 60 13 6 1 0 0 80 2025 
8日 49 8 13 0 0 0 70 1750 
9日 44 6 13 1 0 1 65 1675 
10日 77 13 19 0 0 3 112 2875 
11日 65 5 27 4 0 3 104 2775 
12日 98 6 18 3 0 0 125 3200 
13日 58 8 37 0 1 2 106 2725 
14日 87 9 33 2 1 1 133 3425 
15日 66 6 29 5 0 2 108 2875 
16日 74 8 32 4 0 1 119 3100 
17日 56 5 32 4 0 1 98 2575 
18日 73 4 31 2 0 4 114 3000 
19日 73 3 31 5 0 1 113 2975 
20日 82 4 37 7 1 2 133 3575 
21日 81 6 25 4 1 0 117 3050 
22日 60 8 23 1 0 0 92 2325 
23日 74 8 31 3 0 1 117 3025 
24日 60 3 28 6 0 0 97 2575 
バナクリ状況ヽ(´ー`)ノ現在65975円
今月は8万いけるかも