2004/04/24 (土) 22:14:45 ◆ ▼ ◇ [mirai]1. 9 バトン BAR Honda M 1'19"753 222.673 Km/h 3
2. 1 M.シューマッハ Ferrari B 1'20"011 + 0'00"258 3
3. 3 モントーヤ Williams BMW M 1'20"212 + 0'00"459 3
4. 2 バリチェロ Ferrari B 1'20"451 + 0'00"698 3
5. 4 R.シューマッハ Williams BMW M 1'20"538 + 0'00"785 3
6. 8 アロンソ Renault M 1'20"895 + 0'01"142 3
7. 10 佐藤 琢磨 BAR Honda M 1'20"913 + 0'01"160 3
8. 14 ウェバー Jaguar Cosworth M 1'20"921 + 0'01"168 3
9. 7 トゥルーリ Renault M 1'21"034 + 0'01"281 3
10. 16 ダ・マッタ Toyota M 1'21"087 + 0'01"334 3
11. 5 クルサード McLaren Mercedes M 1'21"091 + 0'01"338 3
12. 12 マッサ Sauber Petronas B 1'21"532 + 0'01"779 3
13. 17 パニス Toyota M 1'21"558 + 0'01"805 3
14. 15 クリエン Jaguar Cosworth M 1'21"949 + 0'02"196 3
15. 19 パンターノ Jordan Ford B 1'23"352 + 0'03"599 3
16. 18 ハイドフェルド Jordan Ford B 1'23"488 + 0'03"735 3
17. 20 ブルーニ Minardi Cosworth B 1'26"899 + 0'07"146 3
18. 21 バウムガルトナー Minardi Cosworth B 1'46"299 + 0'26"546 3
やぁやぁヽ(´ー`)ノ夜更かしはダメだよ