>  2004/05/18 (火) 20:16:20        [mirai]
>     □赤字映画ランキングTOP10□ 単位は百万ドル
>  1  ファイナルファンタジー   -105   (全米興行収入 32-137 製作費) 
>  2  ウォーターワールド  -87  (全米興行収入 88-175 製作費)
>  3  カットスロート・アイランド  -81  (全米興行収入 11-92 製作費)
>  4  モンキーボーン  -70  (全米興行収入 5-75 製作費)
>  5  スピード2  -62  (全米興行収入 48-110 製作費)
>  6  ポストマン  -62  (全米興行収入 18-80 製作費)
>  7  ベイブ・都会へ行く  -62  (全米興行収入 18-80 製作費)
>  8  ヴァイラス  -61  (全米興行収入 14-75 製作費)
>  9  ソルジャー  -60  (全米興行収入 15-75 製作費)
>  10  ウインドトーカーズ  -60  (全米興行収入 40-100 製作費)

世界公開+DVD+ビデオなんだから全米興行収入で比べても無意味(´ー`)

参考:2004/05/18(火)20時14分32秒