> 2004/05/22 (土) 21:55:36 ◆ ▼ ◇ [mirai]> > ☆ 公式予選2回目結果
> > F1第6戦モナコGP -RIJ- (2004-05-22) Final Qualifying-Session
> > 2004 FIA F1 World Championship Rd.6 モンテカルロ市街地(MON):3.340km
> > P No.Driver---------------- Car----------------- Best-LapT Behind -km/h- Lap
> > 1 7 J.トゥルーリ (ITA) Renault M R1'13.985 143.168 3
> > 2 4 R.シューマッハ (GER) Williams BMW M R1'14.345 +0.360 161.732 3
> > 3 9 J.バトン (GBR) B.A.R Honda M R1'14.396 +0.411 161.621 3
> > 4 8 F.アロンソ (ESP) Renault M R1'14.408 +0.423 142.450 3
> > 5 1 M.シューマッハ (GER) Ferrari B R1'14.516 +0.531 161.361 3
> > 6 6 K.ライコネン (FIN) McLaren Mercedes M 1'14.592 +0.607 161.196 3
> > 7 2 R.バリチェッロ (BRA) Ferrari B 1'14.716 +0.731 160.929 3
> > 8 10 佐藤 琢磨 (JPN) B.A.R Honda M 1'14.827 +0.842 141.747 3
> > 9 5 D.クルサード (GBR) McLaren Mercedes M 1'14.951 +0.966 160.424 3
> > 10 3 J.モントーヤ (COL) Williams BMW M 1'15.039 +1.054 160.236 3
> > 11 11 G.フィジケーラ (ITA) Sauber Petronas B 1'15.352 +1.367 159.571 3
> > 12 14 M.ウェバー (AUS) Jaguar Corworth M 1'15.725 +1.740 158.785 3
> > 13 17 O.パニス (FRA) Toyota M 1'15.859 +1.874 158.504 3
> > 14 15 C.クリエン (AUT) Jaguar Cosworth M 1'15.919 +1.934 158.379 3
> > 15 16 C.ダ・マッタ (BRA) Toyota M 1'16.169 +2.184 157.859 3
> > 16 12 F.マッサ (BRA) Sauber Petronas B 1'16.248 +2.263 157.695 3
> > 17 18 N.ハイドフェルド(GER) Jordan Ford B 1'16.488 +2.503 157.201 3
> > 18 19 G.パンターノ (ITA) Jordan Ford B 1'17.443 +3.458 155.262 3
> > 19 21 Z.バウムガ-トナ-(HUN) Minardi Cosworth B 1'20.060 +6.075 150.187 3
> > 20 20 G.ブルーニ (ITA) Minardi Cosworth B 1'20.115 +6.130 150.084 3
> > *****************************************************************************
> > * Bはブリヂストンタイヤ,Mはミシュランタイヤ
> > * Rマークはコースレコード,これまでのレコードタイムは1'14.545
> ちょっと待て!(;´Д`)ミシュランどうしたんだ?
> 前まで苦戦しまくりだったのに
あ、ラルフはエンジン交換してるから12位だ(;´Д`)バトン2位
参考:2004/05/22(土)21時53分44秒