> 2004/05/29 (土) 22:04:18 ◆ ▼ ◇ [mirai]> > ☆ 公式予選2回目結果
> > F1第7戦ヨーロッパGP -RIJ- (2004-05-29) Qualifying-Session
> > 2004 FIA F1 World Championship Rd.7 ニュルブルクリンク(GER):5.148km
> > P No.Driver---------------- Car----------------- Best-LapT Behind -km/h- Lap
> > 1 1 M.シューマッハ (GER) Ferrari B R1'28.351 209.763 3
> > 2 10 佐藤 琢磨 (JPN) B.A.R Honda M R1'28.986 +0.635 208.266 3
> > 3 7 J.トゥルーリ (ITA) Renault M R1'29.135 +0.784 207.918 3
> > 4 6 K.ライコネン (FIN) McLaren Mercedes M R1'29.137 +0.786 207.913 3
> > 5 9 J.バトン (GBR) B.A.R Honda M R1'29.245 +0.894 207.662 3
> > 6 8 F.アロンソ (ESP) Renault M R1'29.313 +0.962 207.503 3
> > 7 2 R.バリチェッロ (BRA) Ferrari B R1'29.353 +1.002 207.411 3
> > 8 3 J.モントーヤ (COL) Williams BMW M R1'29.354 +1.003 207.408 3
> > 9 4 R.シューマッハ (GER) Williams BMW M R1'29.459 +1.108 207.165 3
> > 10 17 O.パニス (FRA) Toyota M R1'29.697 +1.346 206.615 3
> > 11 16 C.ダ・マッタ (BRA) Toyota M R1'29.706 +1.355 206.594 3
> > 12 14 M.ウェバー (AUS) Jaguar Corworth M 1'30.797 +2.446 204.112 3
> > 13 15 C.クリエン (AUT) Jaguar Cosworth M 1'31.431 +3.080 202.697 3
> > 14 18 N.ハイドフェルド(GER) Jordan Ford B 1'31.604 +3.253 202.314 3
> > 15 19 G.パンターノ (ITA) Jordan Ford B 1'31.979 +3.628 201.489 3
> > 16 12 F.マッサ (BRA) Sauber Petronas B 1'31.982 +3.631 201.482 3
> > 17 20 G.ブルーニ (ITA) Minardi Cosworth B 1'34.022 +5.671 197.111 3
> > 18 21 Z.バウムガ-トナ-(HUN) Minardi Cosworth B 1'34.398 +6.047 196.326 3
> > 19 11 G.フィジケーラ (ITA) Sauber Petronas B NoTime ------ ------- -
> > 20 5 D.クルサード (GBR) McLaren Mercedes M NoTime ------ ------- -
> > *****************************************************************************
> > * Bはブリヂストンタイヤ Mはミシュランタイヤ
> > * Rマークはコースレコード これまでのレコードタイムは1'29.906(5.144km)
> > ※#11ジャンカルロ・フィジケーラ/ザウバーは、予選走行を行わなかった。
> > ※#5デビッド・クルサード/マクラーレンは、予選走行を行わなかった。
> マジかよ(;´Д`)SUGEEEEEEEEEEEEE
琢磨がすごいんじゃなくてホンダがすごいとかはないのかい?
参考:2004/05/29(土)22時03分21秒