2004/07/24 (土) 23:35:30        [mirai]
1.  1  M.シューマッハ     フェラーリ             B   1'13"306  224.626 Km/h   3  
 2.  3  J-P.モントーヤ    ウィリアムズ           M   1'13"667    + 0'00"361   3  
 3.  9  J.バトン       B・A・R ホンダ      M   1'13"673    + 0'00"367   3  
 4.  6  K.ライコネン      マクラーレン            M   1'13"690    + 0'00"384   3  
 5.  5  D.クルサード     マクラーレン            M   1'13"821    + 0'00"515   3  
 6.  8  F.アロンソ       ルノー               M   1'13"874    + 0'00"568   3  
 7.  7  J.トゥルーリ      ルノー               M   1'14"134    + 0'00"828   3  
 8.  2  R.バリチェロ     フェラーリ             B   1'14"278    + 0'00"972   3  
 9. 10  佐藤 琢磨    B・A・R ホンダ      M   1'14"287    + 0'00"981   3  
10. 17  O.パニス       トヨタ               M   1'14"367    + 0'01"061   3  
11. 04  A.ピッツォニア    ウィリアムズ           M   1'14"556    + 0'01"250   3  
12. 14  M.ウェバー      ジャガー            M   1'14"802    + 0'01"496   3  
13. 15  C.クリエン       ジャガー            M   1'15"011    + 0'01"705   3  
14. 11  G.フィジケラ     ザウバー            B   1'15"395    + 0'02"089   3  
15. 16  C.ダ・マッタ     トヨタ               M   1'15"454    + 0'02"148   3  
16. 12  F.マッサ        ザウバー            B   1'15"616    + 0'02"310   3  
17. 19  G.パンターノ     ジョーダン           B   1'16"192    + 0'02"886   3  
18. 18  N.ハイドフェルド  ジョーダン           B   1'16"310    + 0'03"004   3  
19. 20  G.ブルーニ      ミナルディ            B   1'18"055    + 0'04"749   3  
20. 21  Z.バウムガルトナー ミナルディ            B   1'18"400    + 0'05"094   3  

ここら辺が佐藤の定位置に落ち着いてきたな