>  2025/06/29 (日) 16:23:13        [misao]
> 通番	題名	        興行収入	観客動員数
> 第1作	時計じかけの摩天楼	11億円 	100万人
> 第2作	14番目の標的  	18.5億円	161万人
> 第3作	世紀末の魔術師	    26億円 	216万人
> 第4作	瞳の中の暗殺者	    25億円	    213万人
> 第5作	天国へのカウントダウン	29億円	    247万人
> 第6作	ベイカー街の亡霊	34億円	    294万人
> 第7作	迷宮の十字路	    32億円  	273万人			
> 第8作	銀翼の奇術師   	28億円 	242万人
> 第9作	水平線上の陰謀	    21.5億円	185万人
> 第10作	探偵たちの鎮魂歌	30.3億円	255万人
> 第11作	紺碧の棺	    25.3億円	214万人	
> 第12作	戦慄の楽譜   	24.2億円	204万			
> 第13作	漆黒の追跡者   	35億円  	298万人
> 第14作	天空の難破船	    32億円	    272万人		
> 第15作	沈黙の15分   	31.5億円	267万人
> 第16作	11人目のストライカー	32.9億円	277万人
> 第17作	絶海の探偵   	36.3億円	302万人
> 第18作	異次元の狙撃手  	41.1億円	334万人	
> 第19作	業火の向日葵  	44.8億円	359万人
> 第20作	純黒の悪夢	    63.3億円	495万人
> 第21作	から紅の恋歌	    68.9億円	537万人
> 第22作	ゼロの執行人   	91.8億円	687万人		
> 第23作	紺青の拳	    93.7億円	722万人
> 第24作	緋色の弾丸   	76.5億円	538万人
> 第25作	ハロウィンの花嫁	97.8億円	699万人
> 第26作	黒鉄の魚影	    138.8億円	978万人
> 第27作	100万ドルの五稜星	158.0億円	1101万人
> 第28作	隻眼の残像		
> 19-20、21-22、25-26の間で収入爆増してるんだけど、なにがあったの?(;´Д`)

池田パワー(;´Д`)

参考:2025/06/29(日)16時18分10秒