>  2018/02/01 (木) 14:46:15        [misao]
> 1回目	20180201	セミラミスPU	極大成功	10連	鯖4タマモキャット(2)		
> 2回目	20180201	セミラミスPU	極大成功	10連	鯖4タマモキャット(3)	礼5チョコラトル(初)	礼5プリズマコスモス(8)
> 3回目	20180201	セミラミスPU	極大成功	10連	鯖4ナーサリーライム(5)	鯖5セミラミス(初)	
> 4回目	20180201	セミラミスPU	極大成功	10連	鯖4槍エリザベート(4)	礼5カレイドスコープ(15)	
> 5回目	20180201	セミラミスPU	極大成功	10連	鯖4不夜城アサシン(2)		
> 6回目	20180201	セミラミスPU	極大成功	10連	なし		
> 7回目	20180201	セミラミスPU	泣きの	10連	鯖5セミラミス(2)	鯖5不夜城のキャスター(2)	
> http://misao.mixh.jp/c/up/misao121866.jpg
> 6回目の極大成功10蓮で星4以上の鯖出なかったんで
> 立て続けにもう1回泣きの10連したら星5の2枚抜き(;´Д`)偏ってるのかな

大成功と極大成功の見分け方教えて(;´Д`)低レア礼装合成してて経験値が光ってる時に回してるんだけど

参考:2018/02/01(木)14時41分00秒