>  2018/09/14 (金) 19:59:34        [misao]
> 晴れ	灼熱波	16:00	2018/9/14 19:36:40
> 灼熱波	灼熱波	0:00	2018/9/14 20:00:00
> 灼熱波	雪	8:00	2018/9/14 20:23:20
> 雪	雪	16:00	2018/9/14 20:46:40
> 雪	雷	0:00	2018/9/14 21:10:00
> 雷	霧	8:00	2018/9/14 21:33:20
> 霧	霧	16:00	2018/9/14 21:56:40
> 霧	雪	0:00	2018/9/14 22:20:00
> 雪	晴れ	8:00	2018/9/14 22:43:20
> 晴れ	霧	16:00	2018/9/14 23:06:40

ツリービューみたいに板に天候推移が表示されるスクリプト書いて(;´Д`)

参考:2018/09/14(金)19時53分39秒