>  2019/03/16 (土) 18:52:00        [misao]
> > これやばいよね?(;´Д`)どうしよう
> > dカード GOLDの2019年3月16日現在のご利用可能額
> > ご利用枠、ご利用分、ご利用可能額は、現在ログインされているカードのものです。
> > ご利用枠	ご利用分	ご利用可能額
> > 総利用枠	100万円	99.9万円	0.1万円
> > カード利用枠	100万円	99.9万円	0.1万円
> > 内リボ払い	100万円	99.9万円	0.1万円
> > 内分割・2回・ボーナス	100万円	0万円	0.1万円
> > キャッシング利用枠	10万円	0万円	0.1万円
> > 内キャッシングリボ	10万円	0万円	0万円
> > 内海外キャッシュサービス	10万円	0万円	0.1万円
> 目一杯借りているって事?(;´Д`)利子がすごそう

14。6%+複利の追い撃ち…!

参考:2019/03/16(土)18時50分55秒