>  2019/07/18 (木) 20:00:57        [misao]
> > LINEを日本の会社というのは無茶があるが
> > 株主
> > 株主[単]29,323名<18.12>	持株比率(%)
> > NAVER	17,499	(72.7)
> > ゴールドマン・サックス・インターナショナル	783	(3.2)
> > モクスレイ&Co.	694	(2.8)
> > MSIPクライアントセキュリティーズ	482	(2.0)
> > 慎ジュンホ	476	(1.9)
> > 李海珍	459	(1.9)
> > MLIジェネラルオムニノンコラテラルノントリーティ	352	(1.4)
> > 日本トラスティ信託口	277	(1.1)
> > 資産管理サービス信託銀行信託E口	197	(0.8)
> > イ・ジュノ	163	(0.6)
> 登記はどこなの?

東京、だけど特定株が90%、海外が89%っていう上場してる意味がほとんどない状態になってる

参考:2019/07/18(木)19時59分50秒