>  2017/04/03 (月) 22:02:54        [misao]
> > 意味不明
> > http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170403/k10010935511000.html
> 商品名はさすがにどうなんだ(;´Д`)考えた奴出て来い

公式だと違うな(;´Д`)あと流行り物並べてるだけすぎる
http://activity.jpc-net.jp/activity_search.php
2017/03/23	調査研究	平成29年度 新入社員のタイプは「キャラクター捕獲ゲーム型」
2016/03/23	調査研究	平成28年度 新入社員のタイプは「ドローン型」
2015/03/24	調査研究	平成27年度 新入社員のタイプは「消せるボールペン型」
2014/03/26	調査研究	平成26年度 新入社員のタイプは「自動ブレーキ型」
2013/03/26	調査研究	平成25 年度 新入社員のタイプは「ロボット掃除機型」
2012/03/27	調査研究	平成24年度  新入社員のタイプは「奇跡の一本松型」
2011/06/30	調査研究	平成23年度新入社員「働くことの意識」調査結果
2010/03/26	調査研究	平成22年度・新入社員のタイプは「ETC型」
2009/03/27	調査研究	平成21年度・新入社員のタイプは「エコバッグ型」
2008/03/26	調査研究	平成20年度・新入社員のタイプは「カーリング型」
2007/03/26	調査研究	平成19年度・新入社員のタイプは「デイトレーダー型」
2006/03/28	調査研究	平成18年度・新入社員のタイプは「ブログ型」
2005/03/24	調査研究	平成17年度・新入社員のタイプ「発光ダイオード型」
2004/03/30	調査研究	平成16年度・新入社員のタイプは「ネットオークション型」

参考:2017/04/03(月)21時58分51秒