>  2020/06/14 (日) 12:06:42        [misao]
> > 年度	Q1	Q2	Q3	Q4	通期(合計)
> > 2015	720万台	670万台	760万台	340万台	2490万台
> > 2016	310万台	350万台	510万台	290万台	1460万台
> > 2017	340万台	340万台	400万台	270万台	1350万台
> > 2018	200万台	160万台	180万台	110万台	650万台
> > 2019	90万台	60万台	130万台	40万台	320万台
> > ソニーのスマホすごいな(;´Д`)どんどん売れなくなっていく
> エリクソンファンがたくさん居たってことだな(;´Д`)

クルクルピッピも遠くなったなあ(´ー`)

参考:2020/06/14(日)12時02分51秒