2020/08/05 (水) 21:16:09        [misao]
2002	山田 久志	3位
2003	山田 久志	2位
2004	落合 博満	1位
2005	落合 博満	2位
2006	落合 博満	1位
2007	落合 博満	2位
2008	落合 博満	3位
2009	落合 博満	2位

2010	落合 博満	1位
2011	落合 博満	1位
2012	高木 守道	2位
2013	高木 守道	4位
2014	谷繁 元信	4位
2015	谷繁 元信	5位
2016	谷繁 元信	6位
2017	森 繁和	5位
2018	森 繁和	5位
2019	与田 剛	5位

2020	与田 剛	6位

2013年頃からおかしくなって2015年で崩壊したんだな(;´Д`)