> 2020/10/09 (金) 01:53:40 ◆ ▼ ◇ [misao]> $799 Ryzen9 5950X 16Core32Thread -4.9GHz 72MB 105W
> $549 Ryzen9 5900X 12Core24Thread 3.7-4.8GHz 70MB 105W
> $449 Ryzen7 5800X 8Core16Thread 3.8-4.7GHz 36MB 105W1
> $299 Ryzen5 5600X 6Core12Thread 3.7-4.6GHz 35MB 65W
> あれ?(´ー`;)なんかお高くありませんか?AMDさん
$799 Ryzen9 5950X 16Core32Thread -4.9GHz 72MB 105W $749 Ryzen9 3950X 16Core32Thread 3.5-4.7 72MB
$549 Ryzen9 5900X 12Core24Thread 3.7-4.8GHz 70MB 105W $499 Ryzen9 3900X 12Core24Thread 3.8-4.6 70MB
$449 Ryzen7 5800X 8Core16Thread 3.8-4.7GHz 36MB 105W $399 Ryzen7 3800X 8Core16Thread 3.9-4.5 36MB
$299 Ryzen5 5600X 6Core12Thread 3.7-4.6GHz 35MB 65W $249 Ryzen5 3600X 6Core12Thread 3.8-4.4 35MB
Zen2の発表時価格と並べてみた(;´Д`)上と下の値段落として中2つを上げたようだ
参考:2020/10/09(金)01時46分15秒