>  2020/12/08 (火) 17:21:08        [misao]
> > 早く!早く緊急事態宣言だして映画館閉鎖しないと千と千尋が抜かれちゃう!
> 実は「千と千尋の神隠し」は隠し玉を持っている
> 現在は未カウントの「今年のコロナ禍中リバイバル公開分の興収」を上積みできるのだ
> 約9億円でしかないが(;´Д`)

 1 千と千尋の神隠し                                        2001年    308.0億円
 2 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編                            2020年    288.4億円
 3 君の名は。                                              2016年    250.3億円
 4 ハウルの動く城                                          2004年    196.0億円
 5 もののけ姫                                              1997年    193.0億円
 6 踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!  2003年    173.5億円
 7 崖の上のポニョ                                          2008年    155.0億円
 8 天気の子                                                2019年    140.2億円
 9 風立ちぬ                                                2013年    120.2億円
10 南極物語                                                1983年    110.0億円

350億くらい行きそう(;´Д`)逃げ切れない

参考:2020/12/08(火)17時15分06秒