2020/12/16 (水) 16:13:05        [misao]
寄付金の推移(歳末たすけあい)
年度	件数	金額(単位:千円)
H20(2008)	82,962	830,782
H21(2009)	74,232	789,253
H22(2010)	66,958	728,759
H23(2011)	53,109	714,918
H24(2012)	54,566	636,979
H25(2013)	50,192	620,756
H26(2014)	50,785	636,347
H27(2015)	47,799	580,606
H28(2016)	40,031	510,837
H29(2017)	41,339	530,996
H30(2018)	41,698	560,967
R1(2019)	36,953	564,744

増えているかと思ったら年々減っていてワラタ