>  2021/04/01 (木) 09:22:21        [misao]
> > アーリーリタイアを唱うFIREの本とか読んでみたが安定して年利4%程度の
> > 不労所得を得る事が条件として難しすぎる(;´Д`)
> 資産名	累積リターン(%)	年率平均リターン(%)
> 年初来	1か月	6か月	1年	3年	5年	10年	15年	20年
> 現金	0	0	0	0	0	0	0	+0.1	+0.1
> 日本株式	+3.4	+3.1	+16.4	+26.4	+4.2	+10	+9.3	+2.8	+3.9
> 外国株式	+5.7	+5.6	+13.8	+34.9	+12.5	+14.1	+13.5	+7.7	+6.9
> 日本債券	-1.1	-0.8	-0.8	-3	+0.2	+0.2	+1.5	+1.7	+1.5
> 外国債券	-0.6	-0.4	+0.3	+1.9	+4.1	+2.4	+5.7	+3.4	+4.8
> 日本不動産	+9.1	+5.1	+12.6	-0.3	+8.5	+4.6	+10.1	+5.5	
> 外国不動産	+8.3	+5.6	+14.5	-1.6	+7.3	+5	+10.1	+4.7	+8.8
> コモディティ	+13.6	+9.5	+18.7	+24.8	+0.8	+2.7	-3.2	-3.6	-0.3
> 円(対米ドル)	+4	+2.8	+2	+3.7	+0.5	-0.8	+2.9	-0.4	-0.4
> やっぱり外国株式だと思います(;´Д`)

で俺が買った瞬間リセッションが起こって暴落するんでしょ?(;´Д`)いつもそうだ

参考:2021/04/01(木)09時19分00秒