>  2021/08/04 (水) 18:41:59        [misao]
> > 外国人が選ぶジャパンスイーツ2021年夏
> > https://news123.work/gourmet/japansweetsbest40210731/
> > 第1位  大福             第11位 柿の種           第21位 たけのこの里     第31位 ハッピーターン
> > 第2位  ポテトチップス        第12位 雪見だいふく     第22位 きのこの山       第32位 ルマンド
> > 第3位  キットカット           第13位 シュークリーム          第23位 カントリーマアム         第33位 かりんとう
> > 第4位  ポッキー            第14位 かっぱえびせん   第24位 コアラのマーチ         第34位 明治ミルクチョコレート
> > 第5位  じゃがりこ       第15位 ガリガリ君         第25位 明治アーモンドチョコレート 第35位 ショートケーキ
> > 第6位  たい焼き         第16位 チョコパイ           第26位 かき氷           第36位 スフレチーズケーキ
> > 第7位  どら焼き         第17位 ようかん         第27位 みたらし団子     第37位 森永ハイチュウ
> > 第8位  わらび餅         第18位 ブラックサンダー       第28位 東京ばな奈       第38位 歌舞伎揚
> > 第9位  うまい棒         第19位 アルフォート           第29位 生八ツ橋          第39位 雪の宿
> > 第10位 カラムーチョ           第20位 白い恋人         第30位 カステラ             第40位 桜餅
> > 意外と和菓子強い(;´Д`)嬉しい
> 麩菓子がないね(;´Д`)やっぱ見た目がうんこだからかなあ

美味しいのにね(;´Д`)こっそり量を減らした無印良品許さない

参考:2021/08/04(水)18時35分42秒