2022/01/22 (土) 06:17:40 ◆ ▼ ◇ [misao]2022年1月22日 5時31分ごろ 日向灘 4.7 3
2022年1月22日 5時08分ごろ 日向灘 3.4 1
2022年1月22日 5時02分ごろ 日向灘 3.3 1
2022年1月22日 4時55分ごろ 父島近海 4.1 1
2022年1月22日 3時43分ごろ 日向灘 4.0 2
2022年1月22日 3時17分ごろ 日向灘 4.1 2
2022年1月22日 3時06分ごろ 日向灘 3.3 1
2022年1月22日 2時56分ごろ 日向灘 3.2 1
2022年1月22日 2時45分ごろ 日向灘 3.2 1
2022年1月22日 2時43分ごろ 日向灘 4.2 3
2022年1月22日 2時28分ごろ 日向灘 2.8 1
2022年1月22日 2時20分ごろ 日向灘 3.9 2
2022年1月22日 2時15分ごろ 日向灘 3.4 1
2022年1月22日 2時04分ごろ 日向灘 2.5 1
2022年1月22日 1時56分ごろ 日向灘 3.4 1
2022年1月22日 1時46分ごろ 日向灘 3.2 1
2022年1月22日 1時43分ごろ 日向灘 3.6 1
2022年1月22日 1時27分ごろ 日向灘 3.5 1
2022年1月22日 1時21分ごろ 日向灘 4.5 3
2022年1月22日 1時17分ごろ 日向灘 3.4 2
2022年1月22日 1時08分ごろ 日向灘 6.4 5強
揺れすぎる(;´Д`)