> 2022/11/03 (木) 18:40:09 ◆ ▼ ◇ [misao]> > 09/18 *8077 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 計*44263 *6323/日 *76%
> > 09/25 *5621 *6316 *5247 *5327 *5032 *4558 *3834 計*35935 *5133/日 *81%
> > 10/02 *2922 *1673 *4310 *4067 *3580 *3016 *2605 計*22173 *3167/日 *62%
> > 10/09 *2242 *1372 *1504 *4790 *4338 *3495 *3239 計*20980 *2997/日 *95%
> > 10/16 *2714 *1588 *4213 *4204 *3489 *2840 *3231 計*22279 *3182/日 106%
> > 10/23 *2805 *1735 *4702 *4347 *3941 *3520 *4121 計*25171 *3595/日 113%
> > 10/30 *3687 *2019 *6520 *6346 *6686 ***** ***** 計*25258 *5051/日 144%
> >
> > 増えてきているね(;´Д`)いまさらビビってもしょうがないけどさ
> これ結構やばくない?(;´Д`)
何これ(;´Д`)
参考:2022/11/03(木)18時39分15秒